π This page applies to current Teamwork.com plans. If youβre on an older plan (Free Forever, Deliver, Grow or Scale), see Legacy Teamwork.com plans. |
Teamwork.com offers five plans: Free Forever, Basics, Accelerate, Optimize and Enterprise. Each plan includes everything in the plan before it, plus the features and higher limits listed below.
Project management
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
List view | β | β | β | β | β |
Table view | β | β | β | β | β |
Gantt | β | β | β | β | β |
Board | β | β | β | β | β |
Gantt filtering | β | β | β | β | β |
Gantt critical path | β | β | β | β | β |
Task essentials (subtasks, tags, dependencies) | β | β | β | β | β |
Milestones | β | β | β | β | β |
Estimated time | β | β | β | β | β |
Inbox & notifications | β | β | β | β | β |
Project status | β | β | β | β | β |
Task list templates | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Project templates | 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Custom fields | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Formula fields | β | β | β | β | β |
Advanced project management
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Automations (actions per month) | 100 | 5,000 | 20,000 | 100,000 | 100,000 |
Workflows | β | 1 | 3 | Unlimited | Unlimited |
Intake forms | β | β | If/then conditional logic | If/and/or/then conditional logic | If/and/or/then conditional logic |
Portfolio view and workflow | β | β | β | β | β |
My Calendar / time blocks | View My Calendar | Create time blocks and connect Google Calendar | Log time against time blocks and edit Google Calendar events | All My Calendar features | All My Calendar features |
Calendar integration in My Work | β | β | Google Calendar and Outlook | β | β |
Client work essentials
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Client users | β | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Client view | β | β | β | β | β |
Client company management | β | β | β | β | β |
Collaborators | β | β | β | β | β |
Tentative projects | β | β | β | Unlimited | Unlimited |
Proofs | 5 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Integrated team chat | β | β | β | β | β |
Spaces (collaborative docs) | Coming soon | β | β | β | β |
Time tracking | β | β | β | β | β |
Billable time | β | β | β | β | β |
Time reminders | β | β | β | β | β |
User rates | β | β | β | β | β |
Retrospective user rates | β | β | β | β | β |
Multi-currency | β | β | β | β | β |
Invoices | β | β | Basic | Advanced (margins, tax, discounts) | Advanced (margins, tax, discounts) |
Personal timesheet | β | β | β | β | β |
Company timesheet | β | β | β | β | β |
Timesheet approvals | β | β | β | β | β |
Budgets and profitability
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Time budgets | β | β | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Financial budgets | β | β | β | Unlimited | Unlimited |
Fixed fee budgets | β | β | β | Unlimited | Unlimited |
Retainer budgets | β | β | Time budgets only | Unlimited | Unlimited |
Task list budgets | β | β | Time budgets only | Unlimited | Unlimited |
Budget expenses | β | β | β | β | β |
Project profitability | β | β | β | β | β |
Quotes | β | β | Basic | Advanced (margins, discounts, tax) | Advanced (margins, discounts, tax) |
Resource management
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Workload Planner | β | β | β | β | β |
Resource scheduling (projects and people) | β | β | β | β | β |
Placeholders | β | β | β | β | β |
Public holidays and time off | β | β | β | β | β |
Skills management | β | β | β | β | β |
User billable targets | β | β | β | β | β |
Calendar integration in Planner and Scheduler | β | β | β | β | β |
Reports
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Dashboards | β | β | β | β | β |
Shared dashboards | β | β | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Advanced dashboards | β | β | β | β | β |
Burndown report | β | β | β | β | β |
Project health report | β | β | β | β | β |
Portfolio health report | β | β | β | β | β |
Planned vs Actual reports | β | β | β | β | β |
Time report (logged time per project and user, estimated vs logged) | β | β | β | β | β |
Utilization report | β | β | β | With billable utilization targets | With billable utilization targets |
Budget insights | β | β | β | β | β |
Invoice status | β | β | β | β | β |
Expense summary | β | β | β | β | β |
Custom reports | β | β | β | Unlimited | Unlimited |
Scheduled reports | β | β | β | Unlimited | Unlimited |
Profitability report | β | β | β | β | β |
Financial insights | β | β | β | β | β |
Advanced reports (beta) | β | β | β | β | β |
TeamworkAI features
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Comment summaries | β | β | β | β | β |
Project wizard | β | β | β | β | β |
Task builder | β | β | β | β | β |
Expenses | β | β | β | β | β |
Utilization summary | β | β | β | β | β |
Smart assign | β | β | β | β | β |
Profitability forecaster | β | β | β | β | β |
Apps & integrations
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Desktop and mobile apps | β | β | β | β | β |
Google Calendar sync | β | β | β | β | β |
Outlook Calendar sync | β | β | β | β | β |
Harvest | β | β | β | β | β |
Webhooks | β | β | β | β | β |
Teamwork.com Document Editor | β | β | β | β | β |
Google Drive | β | β | β | β | β |
Dropbox | β | β | β | β | β |
Box.com | β | β | β | β | β |
OneDrive Personal | β | β | β | β | β |
Yoxel | β | β | β | β | β |
HubSpot | β | β | β | β | β |
Microsoft connectors | β | β | β | β | β |
OneDrive for Business | β | β | β | β | β |
SharePoint | β | β | β | β | β |
Xero | β | β | β | β | β |
QuickBooks (Basic and Advanced) | β | β | β | β | β |
FreshBooks | β | β | β | β | β |
Google Calendar event sync | β | β | β | β | β |
Salesforce | β | β | β | β | β |
NetSuite | β | β | β | β | β |
Practical foundation
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Users | Max. 5 users | Min. 3 users | Min. 5 users | Min. 5 users | Contact sales |
Active projects limit | 5 | 300 | 600 | Unlimited | Unlimited |
Storage | 100MB | 100GB | 250GB | 500GB | 1,000GB |
Teams management | β | β | β | β | β |
Roles management | β | β | β | β | β |
Advanced controls
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Colour themes | β | β | β | β | β |
Custom branding | β | β | β | β | β |
Custom domain | β | β | β | β | β |
Custom CSS | β | β | β | β | β |
API limits | 150 requests per minute | 150 requests per minute | 150 requests per minute | 300 requests per minute | 500 requests per minute |
Security & support
Free Forever | Basics | Accelerate | Optimize | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Two-factor authentication (2FA) | β | β | β | β | β |
Single sign-on (SSO) | β | β | β | β | β |
Advanced security | β | β | β | β | β |
Dedicated infrastructure | β | β | β | β | β |
Live chat and email support | β | β | β | β | β |
Premium support | β | β | β | β | β |
Dedicated Customer Success | β | β | β | β | β |
Technical services | β | β | β | β | 10 hours |